COMING SOON!
(Subject to Change at Any time)
Pro
Place | Amount |
---|
1st Place | $1,000 |
2nd Place | $850 |
3rd Place | $750 |
4th Place | $700 |
5th Place | $500 |
6th Place | $500 |
7th Place | $400 |
8th Place | $300 |
9th Place | $300 |
10th Place | $300 |
11th Place | $300 |
12th Place | $300 |
13th Place | $300 |
14th Place | $250 |
15th Place | $250 |
Pro Lite
Place | Amount |
---|
1st Place | $400 |
2nd Place | $300 |
3rd Place | $250 |
4th Place | $200 |
5th Place | $150 |
6th Place | $150 |
7th Place | $150 |
8th Place | $100 |
9th Place | $100 |
10th Place | $100 |
11th Place | $50 |
12th Place | $50 |
13th Place | $50 |
14th Place | $50 |
15th Place | $50 |
Women
Place | Amount |
---|
1st Place | $300 |
2nd Place | $200 |
3rd Place | $100 |
Vets
Place | Amount |
---|
1st Place | $300 |
2nd Place | $200 |
3rd Place | $100 |
Snow Bike
Place |
Amount |
1st Place |
$300 |
2nd Place |
$200 |
3rd Place |
$100 |
4th Place |
$50 |
5th Place |
$50 |